42股遭大宗低价甩货 最低7.7折
8月17日大宗交易显示,有42股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前
(资料图)
8月17日大宗交易显示,有42股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前三名分别为大地熊(688077)[-%]、祥明智能(301226)[-%]、悦安新材(688786)[-%]。以下为折价交易一览股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 3014500 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 3906000 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | ||||
% | - | 7081200 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 51303200 | 浙商证券股份有限公司临安城中街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||||
% | - | 11057800 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||||
% | - | 4556200 | 中银国际证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 2157500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 13057000 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | ||||
% | - | 2321400 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 7740000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | ||||
% | - | 2012400 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | ||||
% | - | 6015000 | 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 | 申港证券股份有限公司上海奉贤区云樱路证券营业部 | ||||
% | - | 25699700 | 招商证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 19706400 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||||
% | - | 2002100 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||||
% | - | 12677100 | 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||||
% | - | 32270000 | 华金证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||||
% | - | 28515200 | 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||||
% | - | 2008300 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||||
% | - | 2886100 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||||
% | - | 20748000 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||||
% | - | 5192000 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||||
% | - | 3099600 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 华鑫证券有限责任公司福州江滨大道证券营业部 | ||||
% | - | 2333600 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
% | - | 2041900 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
% | - | 5250600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 9042700 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 4083800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 5250600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 5542300 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 7749300 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||||
% | - | 10755000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 2378000 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 2117600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | ||||
% | - | 13992400 | 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | ||||
% | - | 9936000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部 | ||||
% | - | 31722600 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
% | - | 210210000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
% | - | 25989600 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
% | - | 23982500 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
% | - | 3300000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 2200000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 2475000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 3220300 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | ||||
% | - | 9505000 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | ||||
% | - | 2280000 | 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | ||||
% | - | 21040000 | 浙商证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 | ||||
% | - | 30818300 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | 长城证券股份有限公司汕头德政路证券营业部 | ||||
% | - | 35265000 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | ||||
% | - | 2000000 | 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | ||||
% | - | 4176800 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||||
% | - | 4435600 | 联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 | 联储证券有限责任公司青岛西海岸新区证券营业部 | ||||
% | - | 942000 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 | ||||
% | - | 5174400 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 3998400 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 3083500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 3998400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 5174400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 5174400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 360585000 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | ||||
% | - | 4480000 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 华林证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 4884000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3459500 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 4070000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1221000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3459500 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 6268800 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||||
% | - | 1641500 | 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | ||||
% | - | 2996300 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | ||||
% | - | 2200000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||||
% | - | 4400000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||||
% | - | 2000000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||||
% | - | 134500000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||||
% | - | 12000000 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | ||||
% | - | 30813200 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||||
% | - | 79900000 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||||
% | - | 67670700 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||||
% | - | 30813200 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||||
% | - | 98935000 | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | ||||
% | - | 15417000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 5139000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 15417000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 7708500 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 10791900 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 5139000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 25695000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 10278000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 3083400 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 35973000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 10278000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 3597300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 25695000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 10278000 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 15417000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 10278000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||||
% | - | 10539200 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||||
% | - | 7200000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 | ||||
% | - | 3690000 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||||
% | - | 11310000 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | ||||
% | - | 2290000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||||
% | - | 7500000 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | ||||
% | - | 2506400 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | ||||
% | - | 1525000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1525000 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1525000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3050000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1525000 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 1525000 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 18904600 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
% | - | 13321400 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 10980000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||||
% | - | 3397000 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||||
% | - | 15308000 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||||
% | - | 19049000 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||||
% | - | 2865000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||||
% | - | 2088000 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||||
% | - | 2090000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||||
% | - | 5496000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 | ||||
% | - | 3666000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | ||||
% | - | 2881500 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | ||||
% | - | 3334000 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 6321000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||||
% | - | 7805800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||||
% | - | 11354200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||||
% | - | 304250000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | ||||
% | - | 4166000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | ||||
% | - | 29998600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||||
% | - | 9861500 | 方正证券股份有限公司深圳竹子林证券营业部 | 方正证券股份有限公司广州紫薇路证券营业部 | ||||
% | - | 1950000 | 华金证券股份有限公司湖北分公司 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
% | - | 1950000 | 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
% | - | 1950000 | 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | ||||
% | - | 18270000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||||
% | - | 7830000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||||
% | - | 21168000 | 中信建投证券股份有限公司广西分公司 | 机构专用 关键词: 42股遭大宗低价甩货 最低7.7折8月17日大宗交易显示,有42股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前 2023-08-17 20:13:48
江南百景图久别重逢通关攻略许多江南百景图朋友不知道江南百景图久别重逢通关攻略,以下就是第一资 2023-08-17 18:47:19
美国降低通胀法案可能导致关键金属供应缩减金属短缺即将来临,这是采矿业和大宗商品交易高管和分析师至少一年来一 2023-08-17 17:21:30
车贷无力偿还怎么协商 协商技巧如下在分期贷款买车越来越盛行的情况下,不少人就会误认为自己有能力买车, 2023-08-17 16:13:21
上海杨浦:聚焦塑造高端产业引领功能 推动智能制造等三大千亿级产业集群蓬勃发展【上海杨浦:聚焦塑造高端产业引领功能推动智能制造等三大千亿级产业集 2023-08-17 14:46:57
时隔两月 央行连续下调政策工具利率时隔两月央行连续下调政策工具利率, 2023-08-17 12:53:37
中外文学创作者沪上热议:人类为何需要构建“叙事共同体”?中新网上海8月16日电(樊中华)“1473年8月5日,在欧洲人看来发生了一场 2023-08-17 11:41:19
李居明:从面相看出人生祸福,“双眉压眼”中的贫穷密码从一个人的面相可以看到一生人的幸福与悲剧密码,不可不提一个人的眼睛 2023-08-17 10:11:50
多晶硅五连涨!P型料涨幅超N型多晶硅五连涨!P型料涨幅超N型,本周国内N型料价格区间在8-8 6万元 吨, 2023-08-17 09:15:42
一年内修复百部经典港片!中国电影资料馆、抖音、火山引擎发起“经典香港电影修复计划”8月16日,中国电影资料馆、抖音、火山引擎三方宣布启动“经典香港电影 2023-08-17 07:49:43
奋力打造“世界光伏之都”全球光伏20强企业中,有9家落户滁州!近日,记者在安徽滁州经济技术开 2023-08-17 06:01:36
政策培训入夏阳!8月24日上海市居住证积分精讲等你来~end资料:青浦人社编辑:胡小凡上观号作者:绿色青浦 2023-08-17 01:28:51
小小“微心愿” 浓浓关怀情8月14日,中国石化销售股份有限公司新疆阿克苏石油分公司驻沙雅县努尔 2023-08-16 21:45:09
股票行情快报:阳煤化工(600691)8月16日主力资金净买入156.96万元截至2023年8月16日收盘,阳煤化工(600691)报收于元,下跌%,换手率%, 2023-08-16 20:21:23
江苏省淮安市市场监督管理局公布80批次食品抽检信息中国质量新闻网讯近日,江苏省淮安市市场监督管理局发布淮安市2023年食 2023-08-16 18:35:59
驻马店市审计局召开2023年精神文明创建工作推进会为持续巩固全国文明单位创建成果,全力打赢复创攻坚战,8月15日上午, 2023-08-16 17:32:27
3 年投入 10 亿,淘宝天猫死磕互联网家装淘宝天猫联合菜鸟加码家居供应链对阿里来说,互联网家装这块骨头,再硬 2023-08-16 16:00:41
2023年A股ESG相关报告披露率33.28%,央企披露率达73.5%2023年8月16日,与中央财经大学绿色金融国际研究院联合出品的《中国 2023-08-16 14:43:50
陕西省旬阳县发布高温橙色预警旬阳市气象台2023年08月16日12时31分升级发布高温橙色预警信号:预计我 2023-08-16 13:00:21
苹果M3芯片来了!M3系列将包括8核中央处理器 64核图形处理器8月15日,据相关报道,苹果在6月6日的全球开发者大会上推出了M2Ultra芯 2023-08-16 11:31:58
光影永恒 致敬老兵:安徽省池州市为参战老兵拍摄军装肖像照留存记忆来源:中国国防报安徽省池州市为参战老兵拍摄军装肖像照留存记忆——光 2023-08-16 10:12:25
资本开支结构性变革,三大运营商瞄准价值经营资本开支结构性变革,三大运营商瞄准价值经营,C114讯8月16日消息(水易 2023-08-16 08:55:43
再掀“价格战” 消费贷缘何一卷再卷在促进消费回暖、让利惠民的背景下,银行消费贷利率卷到了“地板价”, 2023-08-16 07:55:33
波兰举行数十年来最大规模阅兵式国际在线报道(记者沃龙):8月15日是波兰建军节,当天下午,波兰首都 2023-08-16 06:01:57
当年腾讯与360大战(360和腾讯谁赢了)导读1、严格说应该是平手。2、毕竟最后如果工信部不出面不知道这场仗要 2023-08-16 01:02:19
Copyright 2015-2022 北冰洋酒业网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com |